Sverige har en lång tradition av företagande. Men vilka är egentligen Sveriges största företag idag? Här är hela listan!
Sveriges största börsnoterade företag – topp 100
Här är Sveriges största företag sorterat på deras börsvärde. Vi har slagit ihop aktieslag (t.ex. A- och B-aktier) för att få en rättvis bild.
Företag | Börsvärde (Mkr, snitt 1 år) | |
1 | AstraZeneca | 895 048 |
2 | Atlas Copco | 688 680 |
3 | Investor | 622 253 |
4 | Volvo | 581 570 |
5 | Ericsson | 508 388 |
6 | ABB | 415 060 |
7 | Handelsbanken | 406 233 |
8 | SEB | 400 581 |
9 | Essity | 345 918 |
10 | Nordea Bank | 343 898 |
11 | Stora Enso | 338 694 |
12 | Nokia | 274 548 |
13 | Hennes & Mauritz | 271 999 |
14 | Epiroc | 222 742 |
15 | Assa Abloy | 209 145 |
16 | Swedbank | 200 038 |
17 | Sandvik | 188 244 |
18 | Telia Company | 172 158 |
19 | Industrivärden | 171 167 |
20 | Hufvudstaden | 170 004 |
21 | Hexagon | 169 995 |
22 | SKF | 154 714 |
23 | Kinnevik | 152 652 |
24 | Tele2 | 142 752 |
25 | SBF Bostad | 140 661 |
26 | Electrolux | 136 939 |
27 | SCA | 126 862 |
28 | Lundin Petroleum | 94 053 |
29 | Alfa Laval | 90 034 |
30 | Husqvarna | 87 425 |
31 | Autoliv | 85 243 |
32 | Lundbergföretagen | 76 494 |
33 | Holmen | 75 944 |
34 | SSAB | 73 501 |
35 | Swedish Match | 71 983 |
36 | Latour | 71 110 |
37 | Skanska | 70 786 |
38 | Boliden | 70 773 |
39 | ICA Gruppen | 67 842 |
40 | Swedish Orphan Biovitrum | 55 495 |
41 | Securitas | 54 754 |
42 | Millicom | 53 401 |
43 | Sweco | 51 931 |
44 | NIBE | 50 617 |
45 | Fast Balder | 48 581 |
46 | Sagax | 48 121 |
47 | Trelleborg | 46 687 |
48 | Castellum | 45 003 |
49 | Saab | 43 572 |
50 | Elekta | 41 875 |
51 | Fabege | 39 812 |
52 | MTG | 38 837 |
53 | AarhusKarlshamn | 37 187 |
54 | Axfood | 36 876 |
55 | Lundin Mining | 35 821 |
56 | Lifco | 34 843 |
57 | NCC | 34 175 |
58 | Intrum | 33 422 |
59 | Traton | 31 088 |
60 | Getinge | 30 595 |
61 | Hexpol | 29 341 |
62 | Indutrade | 29 133 |
63 | Wallenstam | 28 827 |
64 | EQT | 27 516 |
65 | Pandox | 27 346 |
66 | Samhällsbyggnadsbolag | 26 364 |
67 | Evolution Gaming | 25 161 |
68 | Bonava | 24 850 |
69 | BillerudKorsnäs | 24 350 |
70 | Loomis | 24 159 |
71 | Dometic | 23 159 |
72 | Peab | 23 156 |
73 | Kindred | 22 099 |
74 | Beijer Ref | 21 748 |
75 | Klövern | 21 484 |
76 | Atrium Ljungberg | 21 172 |
77 | Tieto | 20 383 |
78 | Ratos | 20 162 |
79 | Thule | 19 605 |
80 | Wihlborgs | 18 175 |
81 | Paradox Interactive | 16 617 |
82 | Hemfosa | 16 340 |
83 | Embracer | 16 151 |
84 | Vitrolife | 16 017 |
85 | Veoneer | 15 660 |
86 | ÅF | 15 605 |
87 | Ahlstrom-Munksjö | 15 553 |
88 | Nolato | 15 267 |
89 | Kungsleden | 15 115 |
90 | Hembla | 14 631 |
91 | Bravida | 14 399 |
92 | JM | 14 124 |
93 | Arion Banki | 13 998 |
94 | Addtech | 13 756 |
95 | Avanza | 13 320 |
96 | Fenix Outdoor | 12 949 |
97 | Resurs Holding | 12 163 |
98 | Attendo | 11 315 |
99 | Fast Partner | 11 141 |
100 | Mycronic | 10 987 |
Tips: Detta är inget köpråd. Undrar du vilka aktier du ska köpa? Läs våra aktietips!
Sveriges största bolag efter omsättning – topp 50
Om vi mäter storleken efter företagens omsättning får vi även med bolag som inte är noterade på börsen. Då ser vår lista ut så här:
Bolag | Omsättning (Mkr 2018) | |
1 | Volvo | 336 291 |
2 | Volvo Cars, Geely Sweden | 214 166 |
3 | Ericsson | 202 457 |
4 | H&M | 200 004 |
5 | Skanska | 159 532 |
6 | Vattenfall | 135 295 |
7 | Scania | 126 825 |
8 | Electrolux | 122 388 |
9 | Atlas Copco | 117 509 |
10 | Essity | 109 265 |
11 | ICA Gruppen | 107 396 |
12 | Sandvik | 95 180 |
13 | Nordea | 93 456 |
14 | Securitas | 92 221 |
15 | Telia Company | 82 629 |
16 | Investor | 79 246 |
17 | Preem | 79 046 |
18 | Axel Johnson | 78 119 |
19 | SKF | 77 938 |
20 | Assa Abloy | 76 421 |
21 | SSAB | 67 031 |
22 | AstraZeneca | 65 558 |
23 | Autoliv | 61 349 |
24 | NCC | 54 641 |
25 | Peab | 50 395 |
26 | Carl Bennet | 49 784 |
27 | Boliden | 49 743 |
28 | Axfood | 46 451 |
29 | SEB | 45 609 |
30 | SAS | 43 649 |
31 | Swedbank | 42 438 |
32 | If Skadeförsäkring | 41 816 |
33 | Handelsbanken | 41 674 |
34 | Husqvarna | 39 462 |
35 | PostNord | 37 403 |
36 | Sony Mobile | 36 795 |
37 | Alfa Laval | 35 902 |
38 | Circle K Sverige | 35 656 |
39 | OK-Q8 | 35 171 |
40 | Hexagon | 34 911 |
41 | Toyota Industries Europe | 34 842 |
42 | Stena Aktiebolag | 33 723 |
43 | ABB | 33 060 |
44 | Trelleborg | 32 232 |
45 | Spotify | 31 808 |
46 | SAAB | 31 498 |
47 | Volkswagen Group Sverige | 29 544 |
48 | Systembolaget | 29 362 |
49 | Länsförsäkringar | 28 768 |
50 | Coop Sverige | 27 882 |
Källa: VA.se
Största företag, antal anställda – topp 10
Här listar vi de svenska företag som har flest anställda. Listan visar antal anställda totalt, inte bara i Sverige.
Företag | Antal anställda (2018) | |
1 | Securitas | 287 732 |
2 | H&M | 123 178 |
3 | Ericsson | 107 369 |
4 | Volvo | 85 403 |
5 | Electrolux | 55 692 |
6 | Autoliv | 47 886 |
7 | Assa Abloy | 47 426 |
8 | Essity | 46 385 |
9 | Atlas Copco | 45 986 |
10 | SKF | 43 814 |
Källa: VA.se
Tips: Om du vill investera i något av Sveriges största företag rekommenderar vi att du köper aktier med Nordnet eller Avanza – två bra nätmäklare.
Hur vet man vilket som är Sveriges största företag?
Det finns flera sätt att mäta hur stort ett företag är. Vilket som är störst i Sverige beror alltså på hur man definierar storlek.
- Antal anställda: En gång i tiden var antalet anställda ett vanligt mått på företagets storlek. I dagens digitaliserade värld blir det lite missvisande. Antalet anställda kan vara intressant ifall du letar efter företag att söka jobb på.
- Eget kapital: Nyckeltalet ”eget kapital” är ett sätt att mäta storleken på företagen. Eget kapital motsvarar totala tillgångar minus totala skulder. En fördel med denna metod är att den inte premierar företag som valt att låna pengar mer än andra bolag.
- Omsättning: Det är ganska vanligt att man tittar på företagets omsättning. Ju mer företaget säljer desto större är det enligt denna metod. Självklart säger omsättningen inget om hur stor vinsten är. I slutändan kanske det största företaget inte alls tjänar lika mycket som ett lite mindre bolag.
- Marknadsvärde: Detta sätt att mäta företags storlek är rättvisande eftersom det visar vad marknaden är beredd att betala för företaget. Nackdelen är att det kan vara svårt att få fram marknadsvärdet för företag som inte är börsnoterade.
- Marknadsandel: Visar företagets försäljning i förhållande till marknadens totala storlek. Detta är en bra metod att jämföra de största företagens inflytande på marknaden.
Det finns inget bästa eller sämsta sätt att mäta företags storlek. Vilken metod som är bäst beror bland annat på hur du tänker använda uppgifterna.
Om du bara ska jämföra börsnoterade bolag är marknadsvärdet (börsvärdet) en bra metod.
Ifall du vill få en snabb överblick över hur marknaden ser ut är marknadsandelen ett bra mått på företagsstorleken.
Omsättningen kan vara praktisk eftersom den är lätt att hitta för de flesta bolag.
